ЛЕСОВОЗ-ХЛЫСТОВОЗ IVECO-АМТ 633930
Купить лесовоз Ивеко купить IVECO-АМТ 633930 в Якутске
 
Лесовоз-хлыстовоз IVECO-АМТ 633930 предназначен для перевозки леса в хлыстах длиной до 27 метров в составе автопоезда с прицепом-роспуском по всем видам дорог.
- Характеристики
- Комплектации
Технические характеристики 
                ЛЕСОВОЗ-ХЛЫСТОВОЗ IVECO-АМТ 633930
Общие характеристики
                    | Общие характеристики | |||
| Колесная формула | 6х6 | ||
| Исполнение загрузочного пространства | Платформа с поворотным коником | ||
| Исполнение загрузочного пространства | Лесовозная платформа с поворотным коником, оборудованная гидравлической лебёдкой для погрузки прицепа-роспуска | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 85 (ограничитель) | ||
| Емкость топливного бака, л | 320 | ||
| Двигатель | |||
| Модель | IVECO Cursor 13 ( F3B E0681) | ||
| Тип | С воспламенением от сжатия, четырехтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||
| Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное | ||
| Рабочий объем, см³ | 12880 | ||
| Система охлаждения | Жидкостная | ||
| Максимальная мощность, кВт / л.с. (при частоте вращения к. в., об/мин) | 332/450 (1900) | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм (при частоте вращения к. в., об/мин) | 2200 (1000...1435) | ||
| Тормозная система | |||
| Тип тормозов | Передних колес - дисковые или барабанного типа, колес средней и задней осей - барабанного типа | ||
| Привод рабочей тормозной системы | Пневматический, двухконтурный с раздельным приводом на переднюю ось и оси задней тележки с антиблокировочной системой (АВС+EBL) и противобуксовочной системой (ASR) | ||
| Кабина | |||
| Тип | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед | ||
| Исполнение | AD - без спального места | AT - с 1 спальным местом | |
| Весовые характеристики | |||
| Максимально разрешенная масса, не более, кг | 33500…38500 | ||
| Грузоподъемность, кг | 20300…25300 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, не более, кг | 13200 | ||
| - на передний мост, кг | 6200 | ||
| - на заднюю тележку, кг | 7000 | ||
| Допустимая полная масса прицепа / полуприцепа, кг | 46500 | ||
| Максимальная нагрузка | |||
| - на передний мост, кг | 7500...8500 | ||
| - на заднюю тележку, кг | 30000 | ||
| Трансмиссия | |||
| Колесная формула | 6х6 | ||
| Блокировка межоколесных дифференциалов | Есть | ||
| Блокировка межосевых дифференциалов | Есть | ||
| Коробка передач | |||
| Тип | Механическая, 16-ступенчатая, с синхронизаторами | ||
| Модель | ZF 16S 2220 TO | ||
| Раздаточная коробка | |||
| Модель | ТС2200 | ||
| Тип | Механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом | ||
| Сцепление | |||
| Тип | Borg & Beck или Fichtel & Sachs, или Valeo+Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое | ||
| Привод | Гидравлический с пневмоусилителем | ||
| Подвеска | |||
| Передняя | Зависимая, на продольных многолистовых полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя | Зависимая, балансирная, на многолистовых полуэллиптических рессорах на двух верхних и четырех нижних реактивных штангах, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Электрооборудование | |||
| Напряжение, В | 24 | ||
| Аккумуляторы, Ачас | 190 / 220 | ||
| Колеса и шины | |||
| Тип колес | Дисковые, с тороидальными посадочными полками | ||
| Размер шин | 12.00 R20, 13.00R22,5 | ||
| Габаритные размеры | |||
| Длина / Ширина / Высота, мм | 7750 / 2550 / 3600 | ||
| База, мм | 3500 + 1390 | ||
| Колея передних / задних колес, мм | 1983 / 1823 | ||
| Рулевое управление | |||
| Модель | ZF 8098/8099 | ||
| Тип | Рулевой привод с гидравлическим усилителем, рабочий механизм - "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор" | ||
 
		                         
		                        



