САМОСВАЛ IVECO-AMT 653911 (6x4)
Купить самосвалы Ивеко-АМТ IVECO-AMT 653911 6x4
- Характеристики
- Комплектации
Технические характеристики 
                САМОСВАЛ IVECO-AMT 653911 (6x4)
Общие характеристики
                    | Максимальная скорость, км/ч | 90 (ограничитель) | |
| Колесная формула | 6х4,6х6 | 8х4, 8х8 | 
| Длина / Ширина / Высота, мм | 7000...9200(трёхосные) 8500...10400(четырёхосные) /2550/3150...4000 | |
| Модель | IVECO Cursor 13 (F3B E0681) | |
| Тип | С воспламенением от сжатия, четырехтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
| Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Рабочий объем, см3 | 12880 | |
| Максимальная мощность, кВт / л.с. (при частоте вращения к. в., об/мин) | 302\410, 332\450 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм (при частоте вращения к. в., об/мин) | 1900 (1000), 2200 (1000...1440) | |
| Экологический стандарт | Евро-5 | |
| Привод рабочей тормозной системы | Пневматический, двухконтурный: контур передних колес и контур колес задней тележки, с антиблокировочной системой (ABS + EBL), с противобуксовочной системой (ASR) | |
| Тип | Над двигателем, 2-х местная, серии Stralis | |
| Исполнение | AD - без спального места | AT - с 1 спальным местом | 
| Снаряженная масса, кг | 14000...16500 | 16000...20000 | 
| Полная масса автомобиля, кг | 41000 | 41000...52000 | 
| - нагрузка на первую ось, кг | 7000...10000 | |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | до 32000 | |
| Блокировка межосевых дифференциалов | Есть | |
| Блокировка межоколесных дифференциалов | Есть | |
| Коробка передач | ||
| Тип | Механическая, 16-ступенчатая, с синхронизаторами | |
| Модель | ZF16S2220 TO | |
| Тип | Автоматическая "Allison" (по заказу) | |
| Раздаточная коробка | ||
| Модель | IVECO TC 2200 | |
| Тип | Трехвальная, с блокируемым несимметричным межосевым дифференциалом | |
| Модель | "ZF" (2500Нм) с подключаемым передним мостом (по заказу) | |
| Сцепление | ||
| Тип | Фрикционное, сухое, однодисковое | |
| Привод | Гидравлический с пневмоусилителем | |
| Передняя | Зависимая, на продольных параболических рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Зависимая балансирная с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Напряжение, В | 24 | |
| Аккумуляторы, Ачас | 190 / 220 | |
| Тип | Прямоугольного типа | Ковшового типа | 
| Толщина металла днища / бортов, мм | 8 / 6 | 10 / 6 | 
| Угол подъема платформы, град | 50 | 55 | 
| Направление разгрузки | Назад | |
| Укрывной полог | Есть | Нет | 
| Подогрев платформы | Выхлопными газами | |
| Объем, м3 | 16/20/24 (прямоугольная) | 12,8/16/20/24 (ковшовая) | 
| Тип колес | Дисковые, с тороидальными посадочными полками | |
| Размер шин | 12.00R20; 12R24; 13.00R 22,5; 315/80R22,5; 395/85R22,5; 16R20 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 (ограничитель) | |
| Колесная формула | 6х4,6х6 | 8х4, 8х8 | 
| Длина / Ширина / Высота, мм | 7000...9200(трёхосные) 8500...10400(четырёхосные) /2550/3150...4000 | |
| Модель | IVECO Cursor 13 (F3B E0681) | |
| Тип | С воспламенением от сжатия, четырехтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
| Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Рабочий объем, см3 | 12880 | |
| Максимальная мощность, кВт / л.с. (при частоте вращения к. в., об/мин) | 302\410, 332\450 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм (при частоте вращения к. в., об/мин) | 1900 (1000), 2200 (1000...1440) | |
| Экологический стандарт | Евро-5 | |
| Привод рабочей тормозной системы | Пневматический, двухконтурный: контур передних колес и контур колес задней тележки, с антиблокировочной системой (ABS + EBL), с противобуксовочной системой (ASR) | |
| Тип | Над двигателем, 2-х местная, серии Stralis | |
| Исполнение | AD - без спального места | AT - с 1 спальным местом | 
| Снаряженная масса, кг | 14000...16500 | 16000...20000 | 
| Полная масса автомобиля, кг | 41000 | 41000...52000 | 
| - нагрузка на первую ось, кг | 7000...10000 | |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | до 32000 | |
| Блокировка межосевых дифференциалов | Есть | |
| Блокировка межоколесных дифференциалов | Есть | |
| Коробка передач | ||
| Тип | Механическая, 16-ступенчатая, с синхронизаторами | |
| Модель | ZF16S2220 TO | |
| Тип | Автоматическая "Allison" (по заказу) | |
| Раздаточная коробка | ||
| Модель | IVECO TC 2200 | |
| Тип | Трехвальная, с блокируемым несимметричным межосевым дифференциалом | |
| Модель | "ZF" (2500Нм) с подключаемым передним мостом (по заказу) | |
| Сцепление | ||
| Тип | Фрикционное, сухое, однодисковое | |
| Привод | Гидравлический с пневмоусилителем | |
| Передняя | Зависимая, на продольных параболических рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Зависимая балансирная с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Напряжение, В | 24 | |
| Аккумуляторы, Ачас | 190 / 220 | |
| Тип | Прямоугольного типа | Ковшового типа | 
| Толщина металла днища / бортов, мм | 8 / 6 | 10 / 6 | 
| Угол подъема платформы, град | 50 | 55 | 
| Направление разгрузки | Назад | |
| Укрывной полог | Есть | Нет | 
| Подогрев платформы | Выхлопными газами | |
| Объем, м3 | 16/20/24 (прямоугольная) | 12,8/16/20/24 (ковшовая) | 
| Тип колес | Дисковые, с тороидальными посадочными полками | |
| Размер шин | 12.00R20; 12R24; 13.00R 22,5; 315/80R22,5; 395/85R22,5; 16R20 | |
 
		                        